2020年手術件数推移 | ||||||||||||||
手術内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
整形 | 骨折整復 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
膝蓋骨内方脱臼 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||
前十字靭帯断裂(関節外法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
前十字靭帯断裂(TPLO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
骨頭切除 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||
股関節脱臼整復 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
軟部外科 | 精巣摘出 | 13 | 17 | 15 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 127 |
潜在精巣摘出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||
陰嚢切除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
卵巣子宮摘出 | 12 | 7 | 11 | 2 | 7 | 10 | 13 | 10 | 16 | 14 | 16 | 9 | 127 | |
腹腔鏡・卵巣子宮摘出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||
子宮畜膿症、子宮水腫 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
帝王切開 | 1 | 1 | ||||||||||||
尿道膀胱結石摘出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
会陰尿路造瘻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
肛門腫瘤切除 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
体表腫瘤切除 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||
肥満細胞腫切除 | 2 | 2 | ||||||||||||
胸腺腫瘤切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
腸管腫瘤切除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
結腸腫瘤切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
口唇腫瘤切除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
全耳道切除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
鼓室包切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
眼瞼腫瘤切除 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
副腎腫瘤切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
膣腫瘤切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
眼瞼腫瘤切除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
乳腺腫瘤切除 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31 | |
腹壁ヘルニア整復 | 1 | 1 | ||||||||||||
会陰ヘルニア整復 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
鼠径ヘルニア整復 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
臍ヘルニア整復 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
消化管内異物摘出(開腹) | 1 | 1 | ||||||||||||
消化管内異物摘出(内視鏡) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||
探査的開腹 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
胆嚢摘出 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
脾臓摘出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
肝生検 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||
肝葉切除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
前頭洞切開術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
眼瞼フラップ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
鼻涙管洗浄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
抜爪 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
胃瘻チューブ | 1 | 1 | ||||||||||||
骨生検 | 1 | 1 | ||||||||||||
骨削り | 1 | 1 | ||||||||||||
眼球摘出 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
断尾 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
肛門腺摘出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
唾液腺切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
フィラリア釣だし | 1 | 1 | ||||||||||||
外鼻孔拡張 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
咬傷縫合 | 1 | 1 | ||||||||||||
断脚 | 1 | 1 | ||||||||||||
断指 | 1 | 1 | ||||||||||||
軟口蓋切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
チェリーアイ | 1 | 1 | ||||||||||||
神経 | 椎間板ヘルニア(胸腰部) | 1 | 1 | |||||||||||
椎体固定 | 1 | 1 | ||||||||||||
口腔外科 | 抜歯・スケーリング | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 31 |
乳歯抜歯 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 31 | ||
全顎抜歯 | 2 | 2 | ||||||||||||
含歯性嚢胞 | 1 | 1 | ||||||||||||
口腔内腫瘤切除 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
下顎切除 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 66 | 51 | 52 | 41 | 63 | 61 | 62 | 56 | 62 | 49 | 65 | 41 | 669 |
×
・犬、猫